LISTA DE VEREADORES ELEITOS NOVA IGUAÇÚ – ELEIÇÕES 2012.
| NOME DO CANDIDATO: | ||
ANDERSON SANTOS · PDT · eleito
|
6.191 | |
| MARQUINHOS DA TIA MEGUE · PMDB · eleito | 5.597 | |
| CARLINHOS PRESIDENTE · PDT · eleito | 4.957 | |
| MARCOS ROCHA · PDT · eleito | 4.947 | |
| EDUARDO DO DOCE · PMDB · eleito | 4.812 | |
| GERCIANO · PMDB · eleito | 4.768 | |
| MAURICIO MORAIS · PMDB · eleito | 4.757 | |
| ALCEMIR GOMES · PR · eleito | 4.539 | |
| FABINHO MARINGÁ · PR · eleito | 4.050 | |
| MAROTTE JÁ É · PHS · eleito | 3.759 | |
| GIANE JURA · PTN · eleito | 3.527 | |
| DR CACAU · PSD · eleito | 3.403 | |
| MARCELINHO AMIGO DAS CRIANÇAS · PTN · eleito | 3.305 | |
| CARLÃO CHAMBARELLI · PSDB · eleito | 3.289 | |
| FERREIRINHA · PT · eleito | 3.195 | |
| FERNANDINHO MOQUETA · PPS · eleito | 3.066 | |
| DENILSON AMBROSIO · PDT · eleito | 3.041 | |
| RAEL O AMIGO DO CORAÇÃO · PTN · eleito | 2.980 | |
| NEIZINHO IRMÃO · PHS · eleito | 2.959 | |
| JUNINHO DO PNEU · PR · eleito | 2.879 | |
| FABIO RODILÂNDIA · DEM · eleito | 2.754 | |
| ARTHUR LEGAL · PT · eleito | 2.560 | |
| JORGE DE AUSTIN · PSDB · eleito | 2.505 | |
| RENATO DO MERCADO · DEM · eleito | 2.392 | |
| MARCELO NOZINHO · PSD · eleito | 2.371 | |
| GILSON CUNHA · PMN · eleito | 1.814 | |
| FLAVINHO · PSDC · eleito | 1.573 | |
| LUISINHO · PC do B · eleito | 1.451 | |
| HENRIQUE NEVES · PC do B · eleito | 1.405 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário